od 15 467 CZK/týden Ověřit dostupnost
75 km north of Tampere, L.Vekuri 30 m (length 2 km, width 300 m), shallow, hard sanded bottom, own boat. To Ski Centre Himos 28 km (cottage is south from Himos). Log chalet 2009, living room/kitchen, bedroom twin bed, washroom, sauna (electric stove), WC in dressing room, roofed open porch and large terrace. Upstairs: 4 beds and balcony. In sleeping hut (in summer use): convertible sofa for 2 persons, electricity and electric panel heating. Porch has gas-fired barbecue grill, water pipe from well. Roundlog chalet sheltered by bedrock, with jetty and bare rock ideal for sunbathing. Floor area 50 m² downstairs and 20 m² upstairs. For children shallow swimming shore. On owner’s land (100 ha), trails suitable for snowmobiling, forest roads ideal for jogging, and forest trails. Please ask baby cot and high chair from the owner; there are 2 baby cots and 3 high chairs in shared use with 4 cottages (free of charge). Good berry and mushroom picking terrain, fishing opportunities also on Lake Eväjärvi (2.5 km), as well as boat slipway on owner’s farm shore. Mänttä ‘town of art’ 35 km, Ravintola Hallin Janne restaurant 10 km, Halli has airport for private aircraft 12 km, Isojärvi National Park 20 km, Himos Ski Resort (Jämsä) 28 km. Check in/out Friday.
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
16. 2. 2019 | 19. 4. 2019 | 7 | CZK 19 220 | |
20. 4. 2019 | 26. 4. 2019 | 7 | CZK 18 668 | |
27. 4. 2019 | 3. 5. 2019 | 7 | CZK 15 467 | |
4. 5. 2019 | 24. 5. 2019 | 7 | CZK 16 126 | |
25. 5. 2019 | 31. 5. 2019 | 7 | CZK 16 705 | |
1. 6. 2019 | 14. 6. 2019 | 7 | CZK 20 179 | |
15. 6. 2019 | 21. 6. 2019 | 7 | CZK 30 084 | |
22. 6. 2019 | 28. 6. 2019 | 7 | CZK 30 602 | |
29. 6. 2019 | 2. 8. 2019 | 7 | CZK 27 770 | |
3. 8. 2019 | 9. 8. 2019 | 7 | CZK 24 203 | |
10. 8. 2019 | 23. 8. 2019 | 7 | CZK 20 179 | |
24. 8. 2019 | 30. 8. 2019 | 7 | CZK 19 600 | |
31. 8. 2019 | 25. 10. 2019 | 7 | CZK 16 126 | |
26. 10. 2019 | 1. 11. 2019 | 7 | CZK 16 705 | |
2. 11. 2019 | 13. 12. 2019 | 7 | CZK 20 179 | |
14. 12. 2019 | 20. 12. 2019 | 7 | CZK 20 754 | |
21. 12. 2019 | 27. 12. 2019 | 7 | CZK 24 203 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu