od 11 131 CZK/týden Ověřit dostupnost
The holiday home is located in Polje. It has 2 bedrooms which can accommodate 4 people and 1 child. It is ideal for small families and groups to have a vacation to remember. In case you want to buy something, town centre is 2 km and supermarket is 0.20 m away. Beach is 2.5 km away where beach lovers can get much-needed dose of vitamin sea. Restaurants are 2.5 km away where you can enjoy lip-smacking food. The holiday home has garden furniture where you can enjoy your morning tea whilst enjoying the greenery around you. It has barbecue where barbecue enthusiasts can indulge in cooking. For the safety of your vehicle, it offers the facility of parking. It has a terrace where you can enjoy me-time. It offers the facility of air conditioning, you can regulate the temperature as per your preference.
Ground floor: (Large kitchen(TV(flatscreen), dining table, seating area, electric kettle, cooker(2 ring stoves, electric), coffee machine, microwave, fridge)) On the 1st floor: (bedroom(double bed), bedroom(2x single bed, balcony), bathroom(shower, washbasin, toilet)) air conditioning, terrace, garden, garden furniture, BBQ, parking
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
1. 1. 2020 | 8. 1. 2020 | 7 | CZK 12 590,3 | |
4. 1. 2020 | 4. 4. 2020 | 7 | CZK 11 131,7 | |
4. 4. 2020 | 25. 4. 2020 | 7 | CZK 14 560,7 | |
25. 4. 2020 | 2. 5. 2020 | 7 | CZK 12 923 | |
2. 5. 2020 | 30. 5. 2020 | 7 | CZK 11 131,7 | |
30. 5. 2020 | 13. 6. 2020 | 7 | CZK 14 560,7 | |
13. 6. 2020 | 20. 6. 2020 | 7 | CZK 17 196,5 | |
20. 6. 2020 | 27. 6. 2020 | 7 | CZK 13 102,1 | |
27. 6. 2020 | 4. 7. 2020 | 7 | CZK 17 324,4 | |
4. 7. 2020 | 11. 7. 2020 | 7 | CZK 18 655,1 | |
11. 7. 2020 | 1. 8. 2020 | 7 | CZK 21 060,6 | |
1. 8. 2020 | 22. 8. 2020 | 7 | CZK 24 182,6 | |
22. 8. 2020 | 29. 8. 2020 | 7 | CZK 21 060,6 | |
29. 8. 2020 | 5. 9. 2020 | 7 | CZK 17 196,5 | |
19. 9. 2020 | 4. 1. 2021 | 7 | CZK 14 560,7 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu