od 8 980 CZK/týden Ověřit dostupnost
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
12. 1. 2019 | 11. 5. 2019 | 7 | CZK 8 980 | |
11. 5. 2019 | 8. 6. 2019 | 7 | CZK 10 089 | |
8. 6. 2019 | 6. 7. 2019 | 7 | CZK 12 659 | |
6. 7. 2019 | 13. 7. 2019 | 7 | CZK 15 359 | |
13. 7. 2019 | 20. 7. 2019 | 7 | CZK 17 190 | |
20. 7. 2019 | 10. 8. 2019 | 7 | CZK 19 029 | |
10. 8. 2019 | 17. 8. 2019 | 7 | CZK 17 190 | |
17. 8. 2019 | 24. 8. 2019 | 7 | CZK 15 359 | |
24. 8. 2019 | 31. 8. 2019 | 7 | CZK 12 659 | |
31. 8. 2019 | 14. 9. 2019 | 7 | CZK 10 089 | |
14. 9. 2019 | 14. 12. 2019 | 7 | CZK 8 980 | |
14. 12. 2019 | 4. 1. 2020 | 7 | CZK 12 659 | |
4. 1. 2020 | 11. 1. 2020 | 7 | CZK 8 980 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu