od 10 619 CZK/týden Ověřit dostupnost
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
12. 1. 2019 | 13. 4. 2019 | 7 | CZK 10 619 | |
13. 4. 2019 | 27. 4. 2019 | 7 | CZK 12 069 | |
27. 4. 2019 | 18. 5. 2019 | 7 | CZK 10 619 | |
18. 5. 2019 | 1. 6. 2019 | 7 | CZK 12 069 | |
1. 6. 2019 | 15. 6. 2019 | 7 | CZK 14 599 | |
15. 6. 2019 | 29. 6. 2019 | 7 | CZK 18 879 | |
29. 6. 2019 | 6. 7. 2019 | 7 | CZK 22 290 | |
6. 7. 2019 | 13. 7. 2019 | 7 | CZK 28 939 | |
13. 7. 2019 | 17. 8. 2019 | 7 | CZK 35 020 | |
17. 8. 2019 | 24. 8. 2019 | 7 | CZK 28 939 | |
24. 8. 2019 | 31. 8. 2019 | 7 | CZK 22 290 | |
31. 8. 2019 | 7. 9. 2019 | 7 | CZK 18 879 | |
7. 9. 2019 | 14. 9. 2019 | 7 | CZK 14 599 | |
14. 9. 2019 | 26. 10. 2019 | 7 | CZK 12 069 | |
26. 10. 2019 | 21. 12. 2019 | 7 | CZK 10 619 | |
21. 12. 2019 | 4. 1. 2020 | 7 | CZK 14 599 | |
4. 1. 2020 | 11. 1. 2020 | 7 | CZK 10 619 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu