od 9 010 CZK/týden Ověřit dostupnost
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
14. 9. 2019 | 14. 12. 2019 | 7 | CZK 9 299 | |
14. 12. 2019 | 4. 1. 2020 | 7 | CZK 13 099 | |
4. 1. 2020 | 11. 1. 2020 | 7 | CZK 9 299 | |
11. 1. 2020 | 9. 5. 2020 | 7 | CZK 9 010 | |
9. 5. 2020 | 6. 6. 2020 | 7 | CZK 10 119 | |
6. 6. 2020 | 4. 7. 2020 | 7 | CZK 12 699 | |
4. 7. 2020 | 11. 7. 2020 | 7 | CZK 15 399 | |
11. 7. 2020 | 18. 7. 2020 | 7 | CZK 17 249 | |
18. 7. 2020 | 8. 8. 2020 | 7 | CZK 19 089 | |
8. 8. 2020 | 15. 8. 2020 | 7 | CZK 17 249 | |
15. 8. 2020 | 22. 8. 2020 | 7 | CZK 15 399 | |
22. 8. 2020 | 29. 8. 2020 | 7 | CZK 12 699 | |
29. 8. 2020 | 12. 9. 2020 | 7 | CZK 10 119 | |
12. 9. 2020 | 12. 12. 2020 | 7 | CZK 9 010 | |
12. 12. 2020 | 2. 1. 2021 | 7 | CZK 12 699 | |
2. 1. 2021 | 9. 1. 2021 | 7 | CZK 9 010 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu