od 12 479 CZK/týden Ověřit dostupnost
Poznámka: uvedené vzdálenosti jsou orientační a mohou být uvedeny i jako vzdálenost vzdušnou čarou.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za týden | |
---|---|---|---|---|
26. 10. 2019 | 21. 12. 2019 | 7 | CZK 12 879 | |
21. 12. 2019 | 4. 1. 2020 | 7 | CZK 14 970 | |
4. 1. 2020 | 11. 1. 2020 | 7 | CZK 12 879 | |
11. 1. 2020 | 4. 4. 2020 | 7 | CZK 12 479 | |
4. 4. 2020 | 18. 4. 2020 | 7 | CZK 16 370 | |
18. 4. 2020 | 30. 5. 2020 | 7 | CZK 14 499 | |
30. 5. 2020 | 20. 6. 2020 | 7 | CZK 16 370 | |
20. 6. 2020 | 27. 6. 2020 | 7 | CZK 18 930 | |
27. 6. 2020 | 4. 7. 2020 | 7 | CZK 23 169 | |
4. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 7 | CZK 27 990 | |
15. 8. 2020 | 22. 8. 2020 | 7 | CZK 23 169 | |
22. 8. 2020 | 29. 8. 2020 | 7 | CZK 18 930 | |
29. 8. 2020 | 12. 9. 2020 | 7 | CZK 16 370 | |
12. 9. 2020 | 19. 9. 2020 | 7 | CZK 14 499 | |
19. 9. 2020 | 24. 10. 2020 | 7 | CZK 13 160 | |
24. 10. 2020 | 19. 12. 2020 | 7 | CZK 12 479 | |
19. 12. 2020 | 2. 1. 2021 | 7 | CZK 14 499 | |
2. 1. 2021 | 9. 1. 2021 | 7 | CZK 12 479 |
Legenda: 00Obsazeno 00Dostupné 00Možný den příjezdu